HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Meilleur Recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

Meilleur Recrue Empty
MessageSujet: Meilleur Recrue   Meilleur Recrue Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Evgeny Malkin Meilleur Recrue 663530 54 17 31 48 3 16 6 12 18 0 0 0 156 10.9 54.2 4 52 77 18 42 10 -32 30 54 1 4 0 0 7.3
C *Anze Kopitar Meilleur Recrue 965467 52 14 23 37 13 17 2 5 7 0 0 0 108 13.0 53.5 1 37 46 15 8 6 -2 15 52 2 4 1 1 7.1
C *Jiri Novotny Meilleur Recrue 718573 45 13 23 36 -11 8 6 6 12 0 1 1 96 13.5 46.3 0 50 52 16 21 2 -19 20 10 3 8 0 0 7.1
R *Alexander Radulov Meilleur Recrue 730789 52 15 14 29 -20 32 2 5 7 0 0 0 128 11.7 60.7 2 44 48 17 21 6 -15 20 38 4 6 0 0 6.8
L *Andrei Kostitsyn Meilleur Recrue 71271 52 11 16 27 13 28 3 9 12 0 0 0 80 13.8 29.4 1 17 62 15 38 38 0 9 52 3 5 0 0 6.8
D *Ladislav Smid Meilleur Recrue 395623 53 6 21 27 -4 26 2 5 7 0 0 0 35 17.1 0 1 95 49 20 28 21 -7 37 53 2 3 0 0 6.9
D *Cam Barker Meilleur Recrue 947467 54 6 19 25 0 16 2 8 10 0 1 1 65 9.2 0 1 51 43 20 21 30 9 26 54 2 3 0 0 6.8
R *Phil Kessel Meilleur Recrue 779345 46 11 13 24 7 15 2 2 4 0 0 0 115 9.6 51.1 1 26 53 16 29 0 -29 9 33 2 4 0 0 6.7
L *Wojtek Wolski Meilleur Recrue 270573 54 10 13 23 1 21 1 7 8 0 0 0 105 9.5 46.4 4 60 68 14 31 31 0 6 54 2 2 1 1 6.4
D *Matt Carle Meilleur Recrue 970628 54 3 20 23 -13 14 2 7 9 0 1 1 49 6.1 0 0 59 63 21 22 13 -9 50 54 2 5 0 0 6.7
C *Jordan Staal Meilleur Recrue 779345 54 8 15 23 8 26 0 0 0 0 0 0 69 11.6 53.1 0 64 48 13 23 46 23 12 54 1 3 1 0 6.5
R *Drew Stafford Meilleur Recrue 842507 54 7 14 21 15 33 0 0 0 0 0 0 56 12.5 30.0 2 50 44 7 32 21 -11 5 54 1 3 0 0 6.5
R *Dustin Penner Meilleur Recrue 730789 53 9 12 21 -22 42 4 1 5 0 0 0 112 8.0 44.2 1 98 73 17 38 51 13 13 53 3 6 0 0 6.9
D *Nathan Paetsch Meilleur Recrue 842507 38 2 17 19 15 30 1 8 9 0 0 0 29 6.9 0 0 30 30 18 30 35 5 17 35 1 4 0 0 6.5
R *Anthony Stewart FLA 50 9 9 18 -3 100 2 2 4 0 0 0 73 12.3 23.9 3 49 51 13 35 27 -8 6 24 3 5 12 5 6.2
D *Noah Welch FLA 51 1 16 17 2 55 1 3 4 0 0 0 40 2.5 0 0 82 29 15 26 67 41 17 51 1 3 7 0 6.6
L *Joël Perrault Meilleur Recrue 496445 43 7 10 17 -9 18 0 4 4 0 0 0 89 7.9 45.5 0 5 48 13 14 1 -13 10 43 4 4 0 0 5.8
L *Mikhail Grabovski Meilleur Recrue 71271 52 2 13 15 1 20 0 0 0 0 0 0 38 5.3 12.5 0 30 25 8 20 9 -11 7 52 1 3 0 0 5.6
D *Lasse Kukkonen Meilleur Recrue 835838 45 1 13 14 6 16 1 5 6 0 0 0 34 2.9 0 1 42 16 18 15 35 20 17 0 1 3 0 0 6.5
D *Shane O'Brien Meilleur Recrue 321651 50 2 12 14 1 96 1 3 4 0 0 0 26 7.7 0 1 76 29 16 33 88 55 26 50 1 2 14 9 6.5
L *Brad Winchester Meilleur Recrue 395623 41 7 6 13 6 70 0 0 0 2 0 2 50 14.0 30.1 0 37 44 12 29 32 3 13 23 2 3 6 3 6.0
L *Roman Voloshenko Meilleur Recrue 466557 53 5 8 13 -4 30 1 1 2 0 0 0 39 12.8 28.6 0 31 32 7 30 4 -26 5 0 2 2 0 0 6.2
C *Gilbert Brulé Meilleur Recrue 21906 52 5 7 12 -7 38 0 2 2 1 0 1 54 9.3 40.6 0 11 40 12 29 25 -4 14 52 1 2 2 1 6.2
C *Travis Zajac Meilleur Recrue 83143 53 4 7 11 -11 12 0 0 0 0 0 0 49 8.2 54.9 0 36 41 11 30 40 10 13 53 1 2 0 0 6.0
R *Patrick O'Sullivan Meilleur Recrue 970628 54 5 5 10 4 53 0 1 1 0 0 0 57 8.8 36.4 0 5 47 12 36 17 -19 6 54 1 2 0 0 5.6
C *Josh Hennessy Meilleur Recrue 718573 53 3 7 10 0 36 0 1 1 0 0 0 52 5.8 44.5 0 25 41 8 25 10 -15 4 53 1 1 0 0 5.7
L *Ryan O'Marra Meilleur Recrue 395623 30 1 8 9 3 26 0 0 0 0 0 0 23 4.3 20.0 1 4 15 7 15 0 -15 2 0 1 2 0 0 5.0
R *Jannik Hansen Meilleur Recrue 779345 29 3 5 8 -2 33 0 2 2 0 0 0 36 8.3 40.0 0 17 21 9 17 0 -17 2 29 1 3 1 0 6.3
C *Zenon Konopka Meilleur Recrue 21906 41 3 5 8 4 112 0 0 0 0 0 0 40 7.5 29.7 0 34 15 7 16 17 1 2 15 1 1 14 3 5.7
D *Tom Gilbert Meilleur Recrue 395623 46 1 7 8 -6 35 0 2 2 0 0 0 24 4.2 0 0 54 12 16 14 69 55 15 46 1 1 1 0 6.5
L *Jiri Hudler Meilleur Recrue 460979 54 4 4 8 2 41 0 0 0 0 0 0 46 8.7 53.3 2 35 49 7 34 6 -28 4 54 1 1 1 1 5.6
L *Karl Stewart Meilleur Recrue 696158 52 4 3 7 -5 49 0 0 0 1 0 1 41 9.8 38.5 2 37 49 9 33 32 -1 6 52 1 2 5 2 6.1
C *Robbie Schremp Meilleur Recrue 395623 23 2 5 7 3 10 0 0 0 0 0 0 20 10.0 50.0 0 22 12 6 7 2 -5 2 23 1 2 0 0 6.6
D *Kirill Koltsov Meilleur Recrue 779345 37 1 5 6 0 14 0 0 0 0 0 0 13 7.7 0 0 9 13 14 10 31 21 17 37 1 1 0 0 5.4
D *Tomas Mojzis Meilleur Recrue 204897 18 1 5 6 -5 2 1 4 5 0 0 0 10 10.0 0 0 9 9 16 11 31 20 11 0 1 1 0 0 6.3
L *Joe Pavelski Meilleur Recrue 970628 41 1 5 6 -1 16 0 0 0 0 0 0 29 3.4 55.6 0 14 55 12 44 20 -24 8 39 1 2 0 0 6.0
R *Ryan Shannon Meilleur Recrue 141403 22 2 4 6 3 12 0 0 0 0 0 0 30 6.7 0.0 0 3 16 8 10 2 -8 3 10 1 2 0 0 6.4
D *Braydon Coburn Meilleur Recrue 835838 37 1 5 6 0 12 0 0 0 0 0 0 12 8.3 0 0 56 22 15 16 55 39 9 37 1 2 0 0 6.2
C *Alexander Suglobov Meilleur Recrue 295690 29 2 4 6 -2 22 0 0 0 0 0 0 21 9.5 38.0 1 15 9 6 9 2 -7 4 29 1 4 0 0 6.0
L *D.J. King Meilleur Recrue 204897 26 3 2 5 2 76 0 0 0 0 0 0 28 10.7 100. 0 24 16 6 17 16 -1 1 26 1 1 12 8 5.9
R *Eric Fehr Meilleur Recrue 730789 23 2 3 5 0 34 0 0 0 0 0 0 16 12.5 25.0 0 12 18 8 9 3 -6 0 0 1 2 0 0 6.0
L *Bill Thomas Meilleur Recrue 496445 27 1 3 4 0 16 0 0 0 0 0 0 24 4.2 50.0 0 5 26 7 22 2 -20 1 27 1 1 0 0 5.6
L *Daniel Carcillo Meilleur Recrue 496445 21 1 3 4 2 30 0 0 0 0 0 0 22 4.5 0.0 1 0 11 6 15 0 -15 0 9 1 2 0 0 5.0
L *Lukas Kaspar Meilleur Recrue 970628 15 2 2 4 1 10 0 0 0 0 0 0 13 15.4 0.0 0 4 6 7 6 0 -6 4 2 1 2 0 0 6.3
D *Marc-Édouard Vlasic Meilleur Recrue 970628 44 0 4 4 4 10 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 46 18 13 22 56 34 21 44 0 1 0 0 6.3
C *Dan Paillé Meilleur Recrue 842507 16 2 2 4 8 12 0 0 0 0 0 0 12 16.7 43.3 1 13 7 7 6 0 -6 1 0 2 2 0 0 6.3
L *Lauri Korpikoski Meilleur Recrue 718573 14 1 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 18 5.6 0 0 12 9 7 6 5 -1 0 0 1 3 0 0 6.3
L *Gregory Stewart Meilleur Recrue 71271 12 1 2 3 -2 8 0 0 0 0 0 0 9 11.1 0.0 0 2 5 6 7 0 -7 0 12 1 1 0 0 4.9
L *Dave Spina Meilleur Recrue 696158 17 1 2 3 -4 27 0 0 0 0 0 0 16 6.3 25.0 1 3 12 7 9 0 -9 1 17 1 1 3 1 5.6
R *Dan DaSilva Meilleur Recrue 270573 11 1 2 3 1 61 0 0 0 0 0 0 8 12.5 0.0 0 4 3 6 4 0 -4 0 11 1 1 5 4 5.3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mike Smith Meilleur Recrue 68464 1 0 0 0 0 1 0 0 21 91.3 0 3.08 2 8.00
*Hannu Toivonen Meilleur Recrue 779345 7 0 0 0 1 5 0 0 134 85.4 0 3.73 23 5.43
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Defenseur
» les deux meilleur def de la ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Stats, Classement, Blessé, Honneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser