HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Brian Gionta Meilleur Buteur 83143 53 35 26 61 11 14 12 11 23 0 0 0 182 19.2 50.0 7 36 105 19 45 5 -40 14 53 3 10 0 0 7.5
L Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 663530 54 34 35 69 0 12 10 10 20 2 1 3 220 15.5 49.5 6 126 138 20 56 64 8 28 54 6 25 0 0 8.2
R Martin St. Louis Meilleur Buteur 696158 49 34 32 66 18 12 9 9 18 0 0 0 183 18.6 36.7 4 29 93 18 34 2 -32 12 31 3 13 0 0 7.6
C Vincent Lecavalier Meilleur Buteur 696158 52 32 36 68 12 13 8 10 18 1 0 1 177 18.1 57.5 4 89 74 20 26 19 -7 21 52 4 11 1 1 7.9
R Andy McDonald Meilleur Buteur 663530 51 31 22 53 26 18 6 6 12 0 0 0 138 22.5 28.6 4 32 80 16 37 1 -36 10 11 6 6 0 0 7.4
R Jaromir Jagr Meilleur Buteur 718573 53 30 27 57 -4 24 13 10 23 0 0 0 168 17.9 48.3 4 48 103 18 32 5 -27 20 53 5 12 0 0 7.6
R Marian Hossa Meilleur Buteur 903116 52 30 34 64 0 8 10 11 21 1 3 4 160 18.8 43.8 4 111 95 21 23 29 6 56 52 3 11 0 0 8.1
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 965467 52 29 38 67 -4 55 15 16 31 0 0 0 183 15.8 66.3 4 32 62 19 27 3 -24 23 52 5 6 0 0 7.4
C Mats Sundin Meilleur Buteur 295690 52 29 33 62 9 29 8 10 18 0 0 0 194 14.9 54.9 4 29 72 18 24 0 -24 17 52 4 9 0 0 7.5
R Jarome Iginla Meilleur Buteur 766626 53 28 21 49 14 31 10 8 18 4 0 4 195 14.4 50.0 7 113 76 20 27 30 3 42 53 3 8 1 0 8.2
L Markus Näslund Meilleur Buteur 295690 52 28 39 67 14 12 4 13 17 0 0 0 187 15.0 36.8 2 26 96 18 31 1 -30 9 52 4 11 0 0 7.5
C Eric Staal Meilleur Buteur 842507 51 27 33 60 13 14 9 12 21 1 0 1 163 16.6 62.1 5 66 60 19 36 10 -26 29 51 4 11 0 0 7.5
R Mark Parrish Meilleur Buteur 466557 54 27 23 50 8 48 3 7 10 0 0 0 132 20.5 32.0 6 47 65 15 24 9 -15 10 54 4 6 0 0 7.3
C Joe Sakic Meilleur Buteur 270573 54 27 34 61 -4 14 4 7 11 0 1 1 161 16.8 56.7 5 39 55 20 19 8 -11 34 54 3 8 0 0 7.5
R Cory Stillman Meilleur Buteur 90294 52 27 21 48 8 12 6 12 18 0 0 0 162 16.7 60.0 2 21 98 16 32 1 -31 13 52 4 4 0 0 7.4
R Teemu Selänne Meilleur Buteur 141403 51 27 35 62 7 16 4 11 15 0 0 0 172 15.7 32.0 5 16 70 18 25 3 -22 18 30 3 14 0 0 7.3
R Alex Kovalev Meilleur Buteur 71271 52 27 39 66 12 30 10 12 22 0 0 0 183 14.8 35.0 5 45 100 19 30 6 -24 18 52 6 10 0 0 7.5
R Milan Michalek Meilleur Buteur 970628 53 26 18 44 -5 29 6 8 14 0 0 0 150 17.3 42.3 3 83 96 18 43 24 -19 39 38 6 11 1 0 7.7
R Milan Hejduk Meilleur Buteur 270573 54 26 25 51 -3 0 7 6 13 0 0 0 177 14.7 41.7 4 31 99 18 52 5 -47 23 54 3 4 0 0 6.8
L Brendan Shanahan Meilleur Buteur 295690 52 26 28 54 12 93 6 9 15 0 0 0 154 16.9 25.6 5 41 71 16 24 3 -21 17 52 3 10 2 0 7.4
R Jere Lehtinen Meilleur Buteur 295690 52 26 19 45 0 23 6 9 15 1 0 1 159 16.4 33.0 9 34 82 19 37 7 -30 33 52 3 4 1 1 7.3
R Jonathan Cheechoo Meilleur Buteur 970628 54 25 24 49 4 19 11 11 22 1 0 1 179 14.0 40.8 2 82 105 20 41 17 -24 27 54 3 7 0 0 7.6
R Dustin Brown Meilleur Buteur 370597 54 25 19 44 13 50 6 6 12 0 0 0 123 20.3 30.8 2 71 53 17 24 16 -8 49 54 2 3 0 0 7.4
C Jason Arnott Meilleur Buteur 83143 53 24 32 56 12 77 7 10 17 1 0 1 165 14.5 53.8 6 67 73 19 31 10 -21 29 53 3 11 2 0 7.5
R Peter Bondra Meilleur Buteur 842507 54 24 26 50 10 48 9 7 16 0 0 0 155 15.5 40.7 6 12 95 17 44 2 -42 24 54 5 7 0 0 7.1
L Rick Nash Meilleur Buteur 21906 52 24 29 53 3 42 8 8 16 1 0 1 185 13.0 40.7 7 75 86 20 28 31 3 33 52 4 7 0 0 7.9
L Todd Bertuzzi Meilleur Buteur 460979 54 24 26 50 28 142 7 11 18 0 0 0 205 11.7 41.4 3 59 76 17 24 32 8 16 54 4 5 10 2 7.2
R Tony Amonte Meilleur Buteur 766626 53 24 24 48 14 40 6 7 13 0 0 0 158 15.2 5.9 4 28 101 17 41 3 -38 14 53 3 11 1 0 7.0
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 466557 54 24 23 47 3 26 7 6 13 0 1 1 181 13.3 35.8 6 84 92 20 32 18 -14 36 54 3 11 0 0 7.7
L Martin Havlat Meilleur Buteur 947467 54 24 27 51 1 62 9 9 18 0 0 0 196 12.2 49.1 1 51 103 19 39 5 -34 18 54 5 6 0 0 7.5
L Fredrik Modin Meilleur Buteur 21906 52 24 25 49 11 20 4 8 12 0 0 0 142 16.9 34.0 4 53 71 16 24 10 -14 12 52 4 8 0 0 7.2
C Jason Williams Meilleur Buteur 947467 54 24 30 54 9 16 2 9 11 0 0 0 142 16.9 58.8 2 22 75 17 22 0 -22 22 54 4 6 0 0 7.2
L Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 663530 54 24 39 63 27 22 4 6 10 2 1 3 164 14.6 40.0 7 55 108 19 44 7 -37 39 54 3 11 0 0 7.7
R Nikolai Zherdev Meilleur Buteur 21906 50 23 29 52 7 34 8 14 22 0 0 0 137 16.8 18.8 2 32 74 17 30 6 -24 8 45 3 6 0 0 7.2
C Mike Modano Meilleur Buteur 321651 50 23 28 51 -21 10 6 6 12 0 0 0 173 13.3 57.0 3 26 58 18 24 1 -23 20 50 2 5 0 0 7.2
L Éric Dazé Meilleur Buteur 68464 53 23 34 57 9 22 8 11 19 0 0 0 188 12.2 34.8 6 58 102 19 80 20 -60 17 53 5 9 0 0 7.3
R Chuck Kobasew Meilleur Buteur 714635 51 23 26 49 -7 28 7 10 17 0 0 0 177 13.0 31.5 1 67 65 19 42 22 -20 24 51 3 6 0 0 7.2
R Justin Williams Meilleur Buteur 90294 52 23 25 48 11 30 6 5 11 0 0 0 157 14.6 41.7 5 45 109 18 30 2 -28 20 52 5 11 0 0 7.6
R Maxim Afinogenov Meilleur Buteur 460979 53 23 34 57 1 109 7 12 19 0 0 0 176 13.1 48.0 3 50 94 18 30 5 -25 19 40 3 6 0 0 7.4
R Tomas Holmström Meilleur Buteur 460979 52 23 14 37 24 34 1 1 2 1 0 1 123 18.7 27.6 6 66 80 13 23 11 -12 15 5 3 4 0 0 7.1
R Jason Blake Meilleur Buteur 141403 53 23 23 46 -6 30 6 11 17 0 0 0 125 18.4 56.5 3 39 58 15 32 0 -32 18 53 4 8 0 0 7.2
C Sergei Fedorov Meilleur Buteur 21906 52 23 34 57 11 34 7 7 14 0 0 0 170 13.5 55.3 5 34 62 19 34 5 -29 28 52 3 6 0 0 7.2
C Daniel Brière Meilleur Buteur 842507 54 23 33 56 17 30 5 9 14 0 0 0 141 16.3 51.6 4 14 60 16 29 1 -28 22 54 2 5 0 0 7.3
C Bobby Holik Meilleur Buteur 903116 52 22 29 51 36 78 2 5 7 0 1 1 121 18.2 52.7 4 51 59 18 27 5 -22 44 52 3 7 0 0 6.8
C Zach Parisé Meilleur Buteur 83143 51 22 26 48 9 12 5 11 16 0 0 0 137 16.1 56.8 5 35 52 17 28 16 -12 17 14 3 14 0 0 7.2
L Miroslav Satan Meilleur Buteur 370597 54 22 22 44 0 8 6 9 15 0 0 0 213 10.3 54.2 5 29 98 18 34 2 -32 13 54 4 4 0 0 7.4
C Alexei Yashin Meilleur Buteur 370597 54 22 29 51 -20 12 6 12 18 0 0 0 156 14.1 56.3 3 44 58 18 24 2 -22 18 54 3 3 0 0 6.9
L Vaclav Prospal Meilleur Buteur 321651 50 22 31 53 -18 19 8 8 16 0 0 0 154 14.3 39.1 5 35 81 19 23 3 -20 13 50 2 6 0 0 7.0
R Glen Murray Meilleur Buteur 295690 52 22 40 62 20 14 9 10 19 0 0 0 190 11.6 50.0 3 75 96 19 47 14 -33 14 52 3 9 0 0 7.6
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 460979 54 22 33 55 4 10 7 11 18 0 0 0 168 13.1 56.3 2 30 70 18 21 1 -20 19 54 3 7 0 0 7.1
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens
» Meilleur Passeur
» Meilleur Defenseur
» Meilleur Recrue
» les deux meilleur def de la ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Stats, Classement, Blessé, Honneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser