HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur   Meilleur Passeur Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Glen Murray Meilleur Passeur 295690 52 22 40 62 20 14 9 10 19 0 0 0 190 11.6 50.0 3 75 96 19 47 14 -33 14 52 3 9 0 0 7.6
L Sergei Samsonov Meilleur Passeur 71271 52 21 40 61 13 16 4 11 15 0 0 0 165 12.7 35.5 2 14 78 19 40 0 -40 11 52 4 8 0 0 7.1
L Ilya Kovalchuk Meilleur Passeur 903116 52 22 40 62 -1 32 5 16 21 1 0 1 162 13.6 45.1 3 64 96 19 34 17 -17 15 52 2 8 0 0 7.6
C Daymond Langkow Meilleur Passeur 766626 53 20 40 60 14 16 8 16 24 0 0 0 171 11.7 53.9 2 33 51 18 20 2 -18 16 53 3 7 0 0 7.2
L Daniel Alfredsson Meilleur Passeur 663530 54 24 39 63 27 22 4 6 10 2 1 3 164 14.6 40.0 7 55 108 19 44 7 -37 39 54 3 11 0 0 7.7
L Andrew Brunette Meilleur Passeur 270573 54 21 39 60 1 18 5 11 16 0 0 0 180 11.7 44.8 1 34 101 18 34 7 -27 13 54 3 5 0 0 7.3
L Markus Näslund Meilleur Passeur 295690 52 28 39 67 14 12 4 13 17 0 0 0 187 15.0 36.8 2 26 96 18 31 1 -30 9 52 4 11 0 0 7.5
R Alex Kovalev Meilleur Passeur 71271 52 27 39 66 12 30 10 12 22 0 0 0 183 14.8 35.0 5 45 100 19 30 6 -24 18 52 6 10 0 0 7.5
L Patrik Elias Meilleur Passeur 83143 51 22 38 60 16 18 6 14 20 3 0 3 191 11.5 36.4 2 53 89 20 27 3 -24 22 43 4 12 0 0 7.8
L Ruslan Fedotenko Meilleur Passeur 141403 55 22 38 60 18 55 2 13 15 0 0 0 177 12.4 36.4 5 66 104 17 40 18 -22 14 55 2 11 1 0 7.5
R Dany Heatley Meilleur Passeur 68464 53 21 38 59 4 22 4 16 20 0 0 0 170 12.4 43.3 3 73 80 19 54 19 -35 31 53 3 9 0 0 7.4
C Sidney Crosby Meilleur Passeur 965467 52 29 38 67 -4 55 15 16 31 0 0 0 183 15.8 66.3 4 32 62 19 27 3 -24 23 52 5 6 0 0 7.4
C Michael Nylander Meilleur Passeur 718573 52 18 37 55 -6 0 7 13 20 0 0 0 126 14.3 48.8 0 9 60 19 24 1 -23 27 10 3 8 0 0 6.7
C Vincent Lecavalier Meilleur Passeur 696158 52 32 36 68 12 13 8 10 18 1 0 1 177 18.1 57.5 4 89 74 20 26 19 -7 21 52 4 11 1 1 7.9
L Mattias Weinhandl Meilleur Passeur 466557 54 21 36 57 22 26 8 9 17 0 0 0 170 12.4 29.2 0 24 69 17 25 4 -21 13 54 4 10 0 0 7.3
D Kim Johnsson Meilleur Passeur 466557 54 6 36 42 0 12 3 8 11 0 0 0 106 5.7 0 3 98 73 26 31 32 1 65 54 2 3 0 0 7.6
R Teemu Selänne Meilleur Passeur 141403 51 27 35 62 7 16 4 11 15 0 0 0 172 15.7 32.0 5 16 70 18 25 3 -22 18 30 3 14 0 0 7.3
L Alexander Ovechkin Meilleur Passeur 663530 54 34 35 69 0 12 10 10 20 2 1 3 220 15.5 49.5 6 126 138 20 56 64 8 28 54 6 25 0 0 8.2
R Maxim Afinogenov Meilleur Passeur 460979 53 23 34 57 1 109 7 12 19 0 0 0 176 13.1 48.0 3 50 94 18 30 5 -25 19 40 3 6 0 0 7.4
L Éric Dazé Meilleur Passeur 68464 53 23 34 57 9 22 8 11 19 0 0 0 188 12.2 34.8 6 58 102 19 80 20 -60 17 53 5 9 0 0 7.3
C Scott Gomez Meilleur Passeur 71271 48 21 34 55 11 16 6 11 17 0 0 0 172 12.2 64.2 4 28 74 19 27 4 -23 16 0 4 8 0 0 7.5
C Chris Drury Meilleur Passeur 460979 54 19 34 53 25 41 4 10 14 0 0 0 132 14.4 59.5 5 26 68 14 16 1 -15 16 54 4 10 1 0 7.4
R Marian Hossa Meilleur Passeur 903116 52 30 34 64 0 8 10 11 21 1 3 4 160 18.8 43.8 4 111 95 21 23 29 6 56 52 3 11 0 0 8.1
L Alex Tanguay Meilleur Passeur 766626 53 17 34 51 13 35 4 16 20 0 1 1 186 9.1 54.2 3 42 85 18 26 3 -23 17 53 2 5 1 1 7.3
C Sergei Fedorov Meilleur Passeur 21906 52 23 34 57 11 34 7 7 14 0 0 0 170 13.5 55.3 5 34 62 19 34 5 -29 28 52 3 6 0 0 7.2
D Andrei Markov Meilleur Passeur 71271 52 10 34 44 16 16 3 9 12 1 0 1 137 7.3 0 3 88 76 26 31 41 10 50 52 1 6 0 0 7.7
C Joe Sakic Meilleur Passeur 270573 54 27 34 61 -4 14 4 7 11 0 1 1 161 16.8 56.7 5 39 55 20 19 8 -11 34 54 3 8 0 0 7.5
L Alexander Semin Meilleur Passeur 718573 53 22 33 55 -6 74 8 16 24 0 0 0 171 12.9 40.9 6 43 76 18 35 3 -32 12 53 4 13 0 0 7.0
L Sergei Brylin Meilleur Passeur 83143 51 19 33 52 10 20 1 8 9 1 0 1 124 15.3 53.7 2 21 80 17 32 0 -32 12 43 3 9 0 0 7.2
C Peter Forsberg Meilleur Passeur 714635 52 21 33 54 -3 22 7 10 17 0 0 0 181 11.6 56.9 3 36 68 19 24 7 -17 13 27 4 5 0 0 7.5
C Eric Staal Meilleur Passeur 842507 51 27 33 60 13 14 9 12 21 1 0 1 163 16.6 62.1 5 66 60 19 36 10 -26 29 51 4 11 0 0 7.5
C Daniel Brière Meilleur Passeur 842507 54 23 33 56 17 30 5 9 14 0 0 0 141 16.3 51.6 4 14 60 16 29 1 -28 22 54 2 5 0 0 7.3
C Mats Sundin Meilleur Passeur 295690 52 29 33 62 9 29 8 10 18 0 0 0 194 14.9 54.9 4 29 72 18 24 0 -24 17 52 4 9 0 0 7.5
C Pavel Datsyuk Meilleur Passeur 460979 54 22 33 55 4 10 7 11 18 0 0 0 168 13.1 56.3 2 30 70 18 21 1 -20 19 54 3 7 0 0 7.1
L Simon Gagné Meilleur Passeur 696158 51 20 32 52 -3 20 4 11 15 0 0 0 169 11.8 51.5 2 30 98 18 26 2 -24 12 46 3 15 0 0 6.6
D Roman Hamrlik Meilleur Passeur 766626 53 11 32 43 19 80 5 9 14 0 0 0 134 8.2 0 2 66 62 25 18 31 13 40 53 2 7 0 0 7.5
C Patrick Marleau Meilleur Passeur 970628 54 20 32 52 -8 12 6 12 18 0 3 3 160 12.5 59.1 5 58 82 20 22 13 -9 27 54 3 6 0 0 7.6
C Jason Arnott Meilleur Passeur 83143 53 24 32 56 12 77 7 10 17 1 0 1 165 14.5 53.8 6 67 73 19 31 10 -21 29 53 3 11 2 0 7.5
C Michal Handzus Meilleur Passeur 947467 54 21 32 53 -1 22 6 9 15 0 0 0 142 14.8 52.6 4 54 67 20 24 3 -21 40 54 2 6 0 0 7.5
R Martin St. Louis Meilleur Passeur 696158 49 34 32 66 18 12 9 9 18 0 0 0 183 18.6 36.7 4 29 93 18 34 2 -32 12 31 3 13 0 0 7.6
D Paul Martin Meilleur Passeur 83143 53 4 32 36 13 12 3 8 11 0 1 1 67 6.0 0 0 78 64 25 30 13 -17 42 53 1 6 0 0 7.1
L Kristian Huselius Meilleur Passeur 766626 53 17 32 49 15 12 2 10 12 0 0 0 145 11.7 33.3 0 30 110 16 33 2 -31 8 53 3 8 0 0 7.3
L Kyle Calder Meilleur Passeur 460979 54 18 32 50 -2 33 5 7 12 0 0 0 149 12.1 45.3 2 53 81 17 37 9 -28 14 54 3 5 1 0 7.3
C Henrik Sedin Meilleur Passeur 90294 50 22 32 54 9 26 7 10 17 0 0 0 150 14.7 53.3 4 51 73 19 20 4 -16 30 47 3 6 0 0 7.2
D Kenny Jönsson Meilleur Passeur 965467 52 4 31 35 -8 14 3 8 11 0 2 2 90 4.4 0 1 76 67 26 22 22 0 43 52 1 8 0 0 7.0
L Thomas Vanek Meilleur Passeur 970628 52 18 31 49 6 20 5 14 19 0 0 0 184 9.8 26.7 4 28 102 19 41 8 -33 14 0 3 7 0 0 7.3
C *Evgeny Malkin Meilleur Passeur 663530 54 17 31 48 3 16 6 12 18 0 0 0 156 10.9 54.2 4 52 77 18 42 10 -32 30 54 1 4 0 0 7.3
C Mike Fisher Meilleur Passeur 68464 53 20 31 51 14 37 5 5 10 0 3 3 127 15.7 49.8 4 67 70 19 43 17 -26 33 53 2 5 5 1 7.4
C Saku Koivu Meilleur Passeur 663530 54 21 31 52 14 45 6 7 13 0 0 0 151 13.9 56.3 2 12 58 17 22 0 -22 15 54 3 4 0 0 7.2
D Teppo Numminen Meilleur Passeur 842507 54 6 31 37 11 24 4 9 13 0 0 0 119 5.0 0 2 78 55 25 35 29 -6 47 54 1 5 0 0 7.3
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens
» Meilleur Buteur
» Meilleur Defenseur
» Meilleur Recrue
» les deux meilleur def de la ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Stats, Classement, Blessé, Honneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser