HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens   Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens Icon_minitimeMar 6 Mar - 15:38

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 663530 54 34 35 69 0 12 10 10 20 2 1 3 220 15.5 49.5 6 126 138 20 56 64 8 28 54 6 25 0 0 8.2
C Vincent Lecavalier Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 696158 52 32 36 68 12 13 8 10 18 1 0 1 177 18.1 57.5 4 89 74 20 26 19 -7 21 52 4 11 1 1 7.9
L Markus Näslund Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 295690 52 28 39 67 14 12 4 13 17 0 0 0 187 15.0 36.8 2 26 96 18 31 1 -30 9 52 4 11 0 0 7.5
C Sidney Crosby Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 965467 52 29 38 67 -4 55 15 16 31 0 0 0 183 15.8 66.3 4 32 62 19 27 3 -24 23 52 5 6 0 0 7.4
R Martin St. Louis Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 696158 49 34 32 66 18 12 9 9 18 0 0 0 183 18.6 36.7 4 29 93 18 34 2 -32 12 31 3 13 0 0 7.6
R Alex Kovalev Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 71271 52 27 39 66 12 30 10 12 22 0 0 0 183 14.8 35.0 5 45 100 19 30 6 -24 18 52 6 10 0 0 7.5
R Marian Hossa Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 903116 52 30 34 64 0 8 10 11 21 1 3 4 160 18.8 43.8 4 111 95 21 23 29 6 56 52 3 11 0 0 8.1
L Daniel Alfredsson Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 663530 54 24 39 63 27 22 4 6 10 2 1 3 164 14.6 40.0 7 55 108 19 44 7 -37 39 54 3 11 0 0 7.7
R Teemu Selänne Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 141403 51 27 35 62 7 16 4 11 15 0 0 0 172 15.7 32.0 5 16 70 18 25 3 -22 18 30 3 14 0 0 7.3
C Mats Sundin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 295690 52 29 33 62 9 29 8 10 18 0 0 0 194 14.9 54.9 4 29 72 18 24 0 -24 17 52 4 9 0 0 7.5
R Glen Murray Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 295690 52 22 40 62 20 14 9 10 19 0 0 0 190 11.6 50.0 3 75 96 19 47 14 -33 14 52 3 9 0 0 7.6
L Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 903116 52 22 40 62 -1 32 5 16 21 1 0 1 162 13.6 45.1 3 64 96 19 34 17 -17 15 52 2 8 0 0 7.6
C Joe Sakic Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 270573 54 27 34 61 -4 14 4 7 11 0 1 1 161 16.8 56.7 5 39 55 20 19 8 -11 34 54 3 8 0 0 7.5
R Brian Gionta Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 83143 53 35 26 61 11 14 12 11 23 0 0 0 182 19.2 50.0 7 36 105 19 45 5 -40 14 53 3 10 0 0 7.5
L Sergei Samsonov Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 71271 52 21 40 61 13 16 4 11 15 0 0 0 165 12.7 35.5 2 14 78 19 40 0 -40 11 52 4 8 0 0 7.1
L Andrew Brunette Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 270573 54 21 39 60 1 18 5 11 16 0 0 0 180 11.7 44.8 1 34 101 18 34 7 -27 13 54 3 5 0 0 7.3
L Patrik Elias Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 83143 51 22 38 60 16 18 6 14 20 3 0 3 191 11.5 36.4 2 53 89 20 27 3 -24 22 43 4 12 0 0 7.8
C Daymond Langkow Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 766626 53 20 40 60 14 16 8 16 24 0 0 0 171 11.7 53.9 2 33 51 18 20 2 -18 16 53 3 7 0 0 7.2
C Eric Staal Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 842507 51 27 33 60 13 14 9 12 21 1 0 1 163 16.6 62.1 5 66 60 19 36 10 -26 29 51 4 11 0 0 7.5
L Ruslan Fedotenko Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 141403 55 22 38 60 18 55 2 13 15 0 0 0 177 12.4 36.4 5 66 104 17 40 18 -22 14 55 2 11 1 0 7.5
R Dany Heatley Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 68464 53 21 38 59 4 22 4 16 20 0 0 0 170 12.4 43.3 3 73 80 19 54 19 -35 31 53 3 9 0 0 7.4
C Sergei Fedorov Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 21906 52 23 34 57 11 34 7 7 14 0 0 0 170 13.5 55.3 5 34 62 19 34 5 -29 28 52 3 6 0 0 7.2
R Maxim Afinogenov Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 460979 53 23 34 57 1 109 7 12 19 0 0 0 176 13.1 48.0 3 50 94 18 30 5 -25 19 40 3 6 0 0 7.4
L Éric Dazé Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 68464 53 23 34 57 9 22 8 11 19 0 0 0 188 12.2 34.8 6 58 102 19 80 20 -60 17 53 5 9 0 0 7.3
L Mattias Weinhandl Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 466557 54 21 36 57 22 26 8 9 17 0 0 0 170 12.4 29.2 0 24 69 17 25 4 -21 13 54 4 10 0 0 7.3
R Jaromir Jagr Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 718573 53 30 27 57 -4 24 13 10 23 0 0 0 168 17.9 48.3 4 48 103 18 32 5 -27 20 53 5 12 0 0 7.6
C Jason Arnott Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 83143 53 24 32 56 12 77 7 10 17 1 0 1 165 14.5 53.8 6 67 73 19 31 10 -21 29 53 3 11 2 0 7.5
C Daniel Brière Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 842507 54 23 33 56 17 30 5 9 14 0 0 0 141 16.3 51.6 4 14 60 16 29 1 -28 22 54 2 5 0 0 7.3
C Pavel Datsyuk Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 460979 54 22 33 55 4 10 7 11 18 0 0 0 168 13.1 56.3 2 30 70 18 21 1 -20 19 54 3 7 0 0 7.1
C Michael Nylander Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 718573 52 18 37 55 -6 0 7 13 20 0 0 0 126 14.3 48.8 0 9 60 19 24 1 -23 27 10 3 8 0 0 6.7
L Alexander Semin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 718573 53 22 33 55 -6 74 8 16 24 0 0 0 171 12.9 40.9 6 43 76 18 35 3 -32 12 53 4 13 0 0 7.0
C Scott Gomez Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 71271 48 21 34 55 11 16 6 11 17 0 0 0 172 12.2 64.2 4 28 74 19 27 4 -23 16 0 4 8 0 0 7.5
L Brendan Shanahan Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 295690 52 26 28 54 12 93 6 9 15 0 0 0 154 16.9 25.6 5 41 71 16 24 3 -21 17 52 3 10 2 0 7.4
C Jason Williams Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 947467 54 24 30 54 9 16 2 9 11 0 0 0 142 16.9 58.8 2 22 75 17 22 0 -22 22 54 4 6 0 0 7.2
C Peter Forsberg Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 714635 52 21 33 54 -3 22 7 10 17 0 0 0 181 11.6 56.9 3 36 68 19 24 7 -17 13 27 4 5 0 0 7.5
C Henrik Sedin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 90294 50 22 32 54 9 26 7 10 17 0 0 0 150 14.7 53.3 4 51 73 19 20 4 -16 30 47 3 6 0 0 7.2
C Michal Handzus Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 947467 54 21 32 53 -1 22 6 9 15 0 0 0 142 14.8 52.6 4 54 67 20 24 3 -21 40 54 2 6 0 0 7.5
R Andy McDonald Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 663530 51 31 22 53 26 18 6 6 12 0 0 0 138 22.5 28.6 4 32 80 16 37 1 -36 10 11 6 6 0 0 7.4
C Chris Drury Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 460979 54 19 34 53 25 41 4 10 14 0 0 0 132 14.4 59.5 5 26 68 14 16 1 -15 16 54 4 10 1 0 7.4
L Rick Nash Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 21906 52 24 29 53 3 42 8 8 16 1 0 1 185 13.0 40.7 7 75 86 20 28 31 3 33 52 4 7 0 0 7.9
L Vaclav Prospal Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 321651 50 22 31 53 -18 19 8 8 16 0 0 0 154 14.3 39.1 5 35 81 19 23 3 -20 13 50 2 6 0 0 7.0
C Patrick Marleau Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 970628 54 20 32 52 -8 12 6 12 18 0 3 3 160 12.5 59.1 5 58 82 20 22 13 -9 27 54 3 6 0 0 7.6
L Simon Gagné Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 696158 51 20 32 52 -3 20 4 11 15 0 0 0 169 11.8 51.5 2 30 98 18 26 2 -24 12 46 3 15 0 0 6.6
L Sergei Brylin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 83143 51 19 33 52 10 20 1 8 9 1 0 1 124 15.3 53.7 2 21 80 17 32 0 -32 12 43 3 9 0 0 7.2
C Saku Koivu Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 663530 54 21 31 52 14 45 6 7 13 0 0 0 151 13.9 56.3 2 12 58 17 22 0 -22 15 54 3 4 0 0 7.2
R Nikolai Zherdev Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 21906 50 23 29 52 7 34 8 14 22 0 0 0 137 16.8 18.8 2 32 74 17 30 6 -24 8 45 3 6 0 0 7.2
R Milan Hejduk Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 270573 54 26 25 51 -3 0 7 6 13 0 0 0 177 14.7 41.7 4 31 99 18 52 5 -47 23 54 3 4 0 0 6.8
C Mike Fisher Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 68464 53 20 31 51 14 37 5 5 10 0 3 3 127 15.7 49.8 4 67 70 19 43 17 -26 33 53 2 5 5 1 7.4
L Martin Havlat Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 947467 54 24 27 51 1 62 9 9 18 0 0 0 196 12.2 49.1 1 51 103 19 39 5 -34 18 54 5 6 0 0 7.5
L Alex Tanguay Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 766626 53 17 34 51 13 35 4 16 20 0 1 1 186 9.1 54.2 3 42 85 18 26 3 -23 17 53 2 5 1 1 7.3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pascal Leclaire Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 835838 3 0 0 0 1 2 0 0 32 97.0 0 .92 1 7.00
David Aebischer Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 71271 2 0 0 0 2 0 0 0 19 95.0 0 1.07 1 5.50
John Grahame Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 90294 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95.0 0 1.94 1 9.00
Kevin Weekes Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 718573 3 0 0 0 0 3 0 0 42 93.3 0 2.00 3 6.00
*Mike Smith Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 68464 1 0 0 0 0 1 0 0 21 91.3 0 3.08 2 8.00
Ilya Bryzgalov Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 141403 2 0 0 0 2 0 0 0 10 90.9 0 1.25 1 6.00
Johan Hedberg Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 903116 2 0 0 0 0 1 1 0 30 90.9 0 3.27 3 6.50
Chris Osgood Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 460979 27 0 1 1 19 6 0 1 553 90.1 1 2.37 61 7.26
Curtis Sanford Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 204897 2 0 0 0 0 2 0 0 26 89.7 0 3.33 3 6.00
Dan Cloutier Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 855864 45 0 0 0 9 26 1 4 1169 89.6 2 3.18 135 7.47
Ryan Miller Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 842507 53 0 2 2 35 11 2 4 1120 89.5 3 2.48 131 7.17
Brian Boucher Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 714635 3 0 0 0 0 3 0 0 25 89.3 0 3.10 3 5.33
Miikka Kiprusoff Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 766626 53 0 2 2 29 15 3 4 1130 89.3 4 2.58 136 7.06
Marc-André Fleury Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 663530 49 0 0 0 30 15 1 2 1052 89.2 4 2.63 128 6.96
Roberto Luongo Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 970628 45 0 3 3 25 10 3 6 952 89.2 3 2.54 115 6.96
Robert Esche Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 842507 2 0 0 0 1 1 0 0 49 89.1 0 3.79 6 7.50
Kari Lehtonen Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 903116 52 0 1 1 20 21 2 7 1207 89.1 4 2.85 147 6.83
Ray Emery Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 21906 52 0 1 1 23 21 1 6 1203 89.0 3 2.87 149 6.98
Marty Turco Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 68464 53 0 4 4 30 19 0 3 1122 88.8 4 2.70 142 6.94
Jussi Markkanen Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 395623 43 0 1 1 19 16 2 3 987 88.4 2 3.17 130 6.63
Olaf Kölzig Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 779345 52 0 2 2 13 30 0 6 1292 88.4 2 3.30 169 6.63
Manny Fernandez Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 466557 54 0 1 1 25 16 4 6 1293 88.4 2 3.16 170 6.83
Rick DiPietro Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 370597 54 0 1 1 26 18 4 2 1251 88.4 2 3.12 164 6.89
Martin Brodeur Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 83143 53 0 3 3 29 18 2 3 1166 88.3 5 2.92 154 6.64
José Theodore Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 270573 54 0 2 2 22 22 1 7 1198 88.3 4 2.96 159 6.78
Andrew Raycroft Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 295690 52 0 0 0 32 12 2 3 1223 88.2 2 3.19 163 6.79
Mathieu Garon Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 730789 45 0 0 0 14 23 2 2 1054 88.2 2 3.33 141 6.67
Tomas Vokoun Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 965467 54 0 4 4 28 17 2 5 1164 88.1 5 2.90 157 6.59
Curtis Joseph Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 496445 34 0 0 0 11 20 1 0 796 88.1 1 3.39 108 6.59
Marc Denis Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 696158 41 0 1 1 20 13 4 3 1043 88.0 1 3.50 142 6.78
Vesa Toskala Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 970628 10 0 0 0 4 5 0 1 204 87.9 1 3.09 28 6.40
Jean-Sébastien Giguère Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 141403 53 0 2 2 29 16 0 6 1165 87.9 3 3.04 160 6.57
Cristobal Huet Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 71271 52 0 1 1 26 17 4 3 1189 87.8 3 3.20 165 6.54
Manny Legace Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 204897 54 0 1 1 18 27 2 5 1325 87.7 3 3.47 186 6.43
Nikolai Khabibulin Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 947467 54 0 1 1 27 21 1 5 1186 87.7 3 3.05 166 6.65
Dwayne Roloson Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 395623 15 0 0 0 2 8 1 2 330 87.5 1 3.75 47 6.40
Alex Auld FLA 51 0 4 4 19 23 2 4 1265 87.5 2 3.63 181 6.35
Cam Ward Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 90294 52 0 2 2 30 16 2 3 1080 87.4 2 3.02 156 6.38
Antero Niittymäki Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 321651 50 0 3 3 26 19 0 2 1055 87.3 2 3.12 153 6.20
Martin Gerber Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 835838 51 0 1 1 15 29 1 4 1171 87.3 3 3.40 171 6.31
Henrik Lundqvist Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 718573 53 0 2 2 18 28 1 3 1282 87.2 1 3.63 188 6.45
Mikael Tellqvist Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 496445 22 0 1 1 3 15 0 2 503 87.0 0 3.71 75 6.14
Tim Thomas Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 714635 51 0 2 2 17 20 5 6 1178 86.9 2 3.49 177 6.06
Dominik Hasek Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 460979 30 0 0 0 11 12 1 4 664 86.9 0 3.47 100 5.90
Evgeny Nabokov Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 696158 28 0 1 1 11 14 1 1 611 86.7 0 3.48 94 5.96
Brent Johnson Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 730789 5 0 0 0 1 4 0 0 69 86.3 0 4.82 11 5.00
Niklas Backstrom Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 466557 3 0 0 0 0 3 0 0 18 85.7 0 3.53 3 5.67
Johan Holmqvist Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 855864 5 0 0 0 0 5 0 0 71 85.5 0 4.21 12 5.40
*Hannu Toivonen Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens 779345 7 0 0 0 1 5 0 0 134 85.4 0 3.73 23 5.43
Ed Belfour FLA 3 0 0 0 1 2 0 0 40 85.1 0 4.88 7 5.67
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur // Meilleur Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Defenseur
» Meilleur Recrue
» les deux meilleur def de la ligue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Stats, Classement, Blessé, Honneur-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser