HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Voir le deal

 

 27/11/06 (Jour 46)

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

27/11/06 (Jour 46) Empty
MessageSujet: 27/11/06 (Jour 46)   27/11/06 (Jour 46) Icon_minitimeVen 9 Mar - 10:16

Toronto Maple Leafs 3 , Buffalo Sabres 1
Shots: 34 - 20
27/11/06 (Jour 46) 295690 PP: 3 of 4 (9 shots), Passing:86/100=86 %, Challenges:43/48=87 %
27/11/06 (Jour 46) 842507 PP: 1 of 2 (7 shots), Passing:71/79=89 %, Challenges:16/36=43 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 908958 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:26 1-0 27/11/06 (Jour 46) 295690 Jere Lehtinen [11] (Rob Blake)PP
11:36 2-0 27/11/06 (Jour 46) 295690 Glen Murray [9] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)PP
19:07 3-0 27/11/06 (Jour 46) 295690 Markus Näslund [10] (Mats Sundin, Glen Murray)PP
------------------------------------------------------------
39:41 3-1 27/11/06 (Jour 46) 842507 Daniel Brière [7] (Dainius Zubrus, Craig Rivet)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Ottawa Senators 4 , Boston Bruins 3
Shots: 24 - 26
27/11/06 (Jour 46) 321651 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:65/82=79 %, Challenges:46/56=80 %
27/11/06 (Jour 46) 714635 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:59/69=85 %, Challenges:45/54=81 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 858400 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:09 1-0 27/11/06 (Jour 46) 321651 Mike York [8] (Valeri Bure, Lawrence Nycholat)
------------------------------------------------------------
25:45 1-1 27/11/06 (Jour 46) 714635 P.J. Axelsson [4] (Zdeno Chara, Tim Thomas)SH
29:08 2-1 27/11/06 (Jour 46) 321651 Vaclav Prospal [9] (Anton Volchenkov, Mike Modano)
39:23 2-2 27/11/06 (Jour 46) 714635 Jochen Hecht [8] (Patrice Bergeron, Aaron Ward)
------------------------------------------------------------
43:39 2-3 27/11/06 (Jour 46) 714635 P.J. Axelsson [5] (Nathan Dempsey, Dan Fritsche)
52:33 3-3 27/11/06 (Jour 46) 321651 David Vyborny [6] (Vaclav Prospal, Mike Modano)
58:01 4-3 27/11/06 (Jour 46) 321651 Vaclav Prospal [10] (David Vyborny, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------


New York Islanders 3 , Philadelphia Flyers 3
Shots: 23 - 30
27/11/06 (Jour 46) 370597 PP: 2 of 5 (8 shots), Passing:74/85=87 %, Challenges:54/60=88 %
27/11/06 (Jour 46) 835838 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:76/93=81 %, Challenges:41/46=87 %
Attendance: 9319 of 16295 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 482724 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:55 1-0 27/11/06 (Jour 46) 370597 Miroslav Satan [7] (Marc-André Bergeron, Lubomir Visnovsky)PP
16:38 2-0 27/11/06 (Jour 46) 370597 Dustin Brown [10] (Marc-André Bergeron, Alexei Yashin)PP
19:02 2-1 27/11/06 (Jour 46) 835838 Tomas Surovy [4] (Jason Pominville)
------------------------------------------------------------
36:29 2-2 27/11/06 (Jour 46) 835838 Jason Spezza [7] (Jason Pominville, Lasse Kukkonen)PP
------------------------------------------------------------
50:48 2-3 27/11/06 (Jour 46) 835838 Scott Hartnell [8] (Jason Pominville, Shea Weber)
58:58 3-3 27/11/06 (Jour 46) 370597 Dustin Brown [11] (Ryan Smyth, Mike Ribeiro) WG
------------------------------------------------------------


Washington Capitals 1 , Tampa Bay Lightning 4
Shots: 22 - 33
27/11/06 (Jour 46) 730789 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:55/70=78 %, Challenges:21/28=72 %
27/11/06 (Jour 46) 696158 PP: 0 of 7 (13 shots), Passing:76/91=83 %, Challenges:53/63=82 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 945546 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:29 0-1 27/11/06 (Jour 46) 696158 Jean-Pierre Dumont [8] (Sami Salo, Vincent Lecavalier)
12:13 0-2 27/11/06 (Jour 46) 696158 Ryan Craig [2] (Vitaly Vishnevski, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
26:27 1-2 27/11/06 (Jour 46) 730789 Martin Straka [5] (Alexander Radulov, Matt Cullen)PP
------------------------------------------------------------
41:19 1-3 27/11/06 (Jour 46) 696158 Joe Corvo [3] (Vincent Lecavalier, Jean-Pierre Dumont)
58:49 1-4 27/11/06 (Jour 46) 696158 Henrik Zetterberg [11] (Mike Comrie, Sami Salo)
------------------------------------------------------------¸


Atlanta Thrashers 4 , Pittsburgh Penguins 1
Shots: 25 - 33
27/11/06 (Jour 46) 903116 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:26/38=66 %
27/11/06 (Jour 46) 965467 PP: 0 of 7 (16 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:42/46=89 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 814748 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:45 0-1 27/11/06 (Jour 46) 965467 Sergei Gonchar [3] (Scott Hannan)
15:32 1-1 27/11/06 (Jour 46) 903116 Alexei Zhitnik [3])PP
------------------------------------------------------------
29:13 2-1 27/11/06 (Jour 46) 903116 Éric Bélanger [5] (Pascal Dupuis, Garnet Exelby)
29:59 3-1 27/11/06 (Jour 46) 903116 Scott Mellanby [2])
------------------------------------------------------------
52:07 4-1 27/11/06 (Jour 46) 903116 Keith Tkachuk [11] (Andy Sutton, Niclas Hävelid)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 5 , Detroit Red Wings 2
Shots: 33 - 19
27/11/06 (Jour 46) 947467 PP: 0 of 5 (14 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:39/50=76 %
27/11/06 (Jour 46) 460979 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:61/79=77 %, Challenges:35/43=79 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 973750 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:31 1-0 27/11/06 (Jour 46) 947467 Martin Lapointe [5] (Jason Williams, Peter Bondra)
16:18 1-1 27/11/06 (Jour 46) 460979 Jiri Hudler [2] (Nicklas Lidström, Chris Chelios)
19:22 1-2 27/11/06 (Jour 46) 460979 Chris Drury [8] (Todd Bertuzzi, Jiri Fischer)PP
------------------------------------------------------------
28:58 2-2 27/11/06 (Jour 46) 947467 Jason Williams [11] (Peter Bondra, Brent Seabrook)
33:34 3-2 27/11/06 (Jour 46) 947467 Michal Handzus [10] (Adrian Aucoin)
------------------------------------------------------------
41:59 4-2 27/11/06 (Jour 46) 947467 Jim Vandermeer [1] (Dmitry Yushkevich, Nikolai Khabibulin)
49:24 5-2 27/11/06 (Jour 46) 947467 Martin Havlat [9] (Michal Handzus, Denis Arkhipov)
------------------------------------------------------------


Nashville Predators 7 , San Jose Sharks 2
Shots: 29 - 24
27/11/06 (Jour 46) 663530 PP: 2 of 5 (6 shots), Passing:66/74=89 %, Challenges:36/44=80 %
27/11/06 (Jour 46) 970628 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:46/54=83 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 878739 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:55 0-1 27/11/06 (Jour 46) 970628 Jussi Jokinen [4] (Patrick Marleau, Milan Michalek)PP
09:22 1-1 27/11/06 (Jour 46) 663530 Saku Koivu [9] (Andy McDonald, Kimmo Timonen)
11:56 1-2 27/11/06 (Jour 46) 970628 Joe Thornton [11] (Dick Tärnström)
13:26 2-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Andy McDonald [13] (Daniel Alfredsson, Kimmo Timonen)
------------------------------------------------------------
27:21 3-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Daniel Alfredsson [11] (Saku Koivu, Evgeny Malkin)
34:22 4-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Martin Erat [4] (Andy McDonald)
39:55 5-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Alexander Ovechkin [20] (Saku Koivu, Andy McDonald)PP
------------------------------------------------------------
41:58 6-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Andy McDonald [14] (Alexander Ovechkin, Saku Koivu)PP
48:41 7-2 27/11/06 (Jour 46) 663530 Saku Koivu [10] (Andy McDonald, Alexander Frolov)
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 4 , Vancouver Canucks 2
Shots: 25 - 22
27/11/06 (Jour 46) 395623 PP: 0 of 4 (12 shots), Passing:63/77=81 %, Challenges:32/40=78 %
27/11/06 (Jour 46) 779345 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:65/80=81 %, Challenges:38/48=77 %
Attendance: 16774 of 17100 (Rexall Place)
Ticket income: 813539 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:29 0-1 27/11/06 (Jour 46) 779345 Josef Vasicek [5] (Paul Ranger, Scott Walker)
------------------------------------------------------------
25:28 1-1 27/11/06 (Jour 46) 395623 Ethan Moreau [6] (Petr Sykora)
32:22 1-2 27/11/06 (Jour 46) 779345 Dustin Penner [2] (Josef Vasicek, Steve Bernier)PP
32:54 2-2 27/11/06 (Jour 46) 395623 Joffrey Lupul [3] (Tom Gilbert, Denis Grebeshkov)
38:15 3-2 27/11/06 (Jour 46) 395623 Ales Hemsky [8] (Shawn Horcoff, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
58:52 4-2 27/11/06 (Jour 46) 395623 Raffi Torres [9] (Ladislav Smid, Matt Greene) EN
------------------------------------------------------------


Dallas Stars 7 , St. Louis Blues 1
Shots: 26 - 22
27/11/06 (Jour 46) 68464 PP: 0 of 4 (2 shots), Passing:66/80=82 %, Challenges:23/43=52 %
27/11/06 (Jour 46) 204897 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 18500 of 18500 (American Airlines Center)
Ticket income: 795500 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:13 1-0 27/11/06 (Jour 46) 68464 Darryl Sydor [1] (Mattias Norström, Philippe Boucher)
------------------------------------------------------------
29:17 2-0 27/11/06 (Jour 46) 68464 Eric Lindros [11])
29:55 3-0 27/11/06 (Jour 46) 68464 Éric Dazé [12] (Sergei Zubov, Wade Redden)
30:36 4-0 27/11/06 (Jour 46) 68464 Éric Dazé [13] (Eric Lindros)
37:14 4-1 27/11/06 (Jour 46) 204897 Brad Boyes [6] (Lee Stempniak, Ville Nieminen)
------------------------------------------------------------
44:48 5-1 27/11/06 (Jour 46) 68464 Stu Barnes [6] (Mike Fisher, Brenden Morrow)
46:51 6-1 27/11/06 (Jour 46) 68464 Viktor Kozlov [9] (Philippe Boucher, Wade Redden)
51:17 7-1 27/11/06 (Jour 46) 68464 Brenden Morrow [8] (Philippe Boucher, Stu Barnes)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
27/11/06 (Jour 46)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16/12/06 (Jour 65)
» 13/10/06 (Jour 1)
» 29/10/06 (Jour 17)
» 14/11/06 (Jour 33)
» 30/11/06 (Jour 49)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser