HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 13/10/06 (Jour 1)

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

13/10/06 (Jour 1) Empty
MessageSujet: 13/10/06 (Jour 1)   13/10/06 (Jour 1) Icon_minitimeMar 6 Mar - 12:25

Montreal Canadiens 5 , Ottawa Senators 3
Shots: 24 - 22
13/10/06 (Jour 1) 71271 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:69/78=88 %, Challenges:39/47=81 %
13/10/06 (Jour 1) 321651 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:37/47=77 %
Attendance: 19586 of 21273 (Bell Center)
Ticket income: 932293 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:21 1-0 13/10/06 (Jour 1) 71271 Alex Kovalev [1] (Scott Gomez, Sergei Samsonov)
12:07 1-1 13/10/06 (Jour 1) 321651 Vaclav Prospal [1] (Mike Modano)
------------------------------------------------------------
29:48 1-2 13/10/06 (Jour 1) 321651 Dean McAmmond [1] (Marc Savard, Brad Richards)
34:34 2-2 13/10/06 (Jour 1) 71271 Chris Higgins [1] (Andrei Kostitsyn, Mike Johnson)PP
37:54 3-2 13/10/06 (Jour 1) 71271 Scott Gomez [1] (Sergei Samsonov, Alex Kovalev)
------------------------------------------------------------
48:55 4-2 13/10/06 (Jour 1) 71271 Steve Bégin [1] (Sergei Samsonov, Alex Kovalev)
51:37 4-3 13/10/06 (Jour 1) 321651 Chris Neil [1] (Chris Pronger, Keith Carney)
59:13 5-3 13/10/06 (Jour 1) 71271 Steve Bégin [2] (Sheldon Souray, Radek Bonk) EN
------------------------------------------------------------


Tampa Bay Lightning 6 , Philadelphia Flyers 5
Shots: 33 - 30
13/10/06 (Jour 1) 696158 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:77/93=82 %, Challenges:50/60=82 %
13/10/06 (Jour 1) 835838 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:59/81=72 %, Challenges:31/36=83 %
Attendance: 19495 of 19758 (St. Pete Times Forum)
Ticket income: 949407 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:17 1-0 13/10/06 (Jour 1) 696158 Martin St. Louis [1] (Henrik Zetterberg, Vincent Lecavalier)
08:56 1-1 13/10/06 (Jour 1) 835838 Niko Dimitrakos [1] (R.J. Umberger, Kyle Wellwood)
11:15 2-1 13/10/06 (Jour 1) 696158 Henrik Zetterberg [1] (Martin St. Louis, Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
22:02 3-1 13/10/06 (Jour 1) 696158 Henrik Zetterberg [2] (Martin St. Louis)
25:02 3-2 13/10/06 (Jour 1) 835838 Bill Guerin [1] (Jason Spezza, Sami Kapanen)PP
38:56 4-2 13/10/06 (Jour 1) 696158 Martin St. Louis [2] (Vincent Lecavalier)
------------------------------------------------------------
40:32 4-3 13/10/06 (Jour 1) 835838 Sami Kapanen [1] (Carlo Colaiacovo)
40:57 4-4 13/10/06 (Jour 1) 835838 Sami Kapanen [2] (Joni Pitkänen, Bill Guerin)
44:34 5-4 13/10/06 (Jour 1) 696158 Vincent Lecavalier [1] (Henrik Zetterberg, Martin St. Louis)PP
49:31 5-5 13/10/06 (Jour 1) 835838 Sami Kapanen [3] (Bill Guerin)PP
------------------------------------------------------------
62:37 6-5 13/10/06 (Jour 1) 696158 Mike Comrie [1] (Alex Korolyuk, Simon Gagné)


St. Louis Blues 3 , Minnesota Wild 5
Shots: 27 - 29
13/10/06 (Jour 1) 204897 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:77/90=85 %, Challenges:42/51=80 %
13/10/06 (Jour 1) 466557 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:28/37=73 %
Attendance: 18787 of 19260 (Savvis Center)
Ticket income: 879232 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:46 1-0 13/10/06 (Jour 1) 204897 Lee Stempniak [1] (Brad Boyes, Bryce Salvador)
12:52 2-0 13/10/06 (Jour 1) 204897 Jay McClement [1] (Peter Sejna, Ryan Johnson)
17:33 2-1 13/10/06 (Jour 1) 466557 Wes Walz [1] (Mark Parrish, Martin Skoula)PP
------------------------------------------------------------
29:19 3-1 13/10/06 (Jour 1) 204897 Brad Boyes [1] (Tomas Mojzis, Barret Jackman)PP
------------------------------------------------------------
47:21 3-2 13/10/06 (Jour 1) 466557 Mattias Weinhandl [1] (Brian Rolston, Pavol Demitra)
48:03 3-3 13/10/06 (Jour 1) 466557 Matthew Barnaby [1] (Wes Walz)
54:05 3-4 13/10/06 (Jour 1) 466557 Matthew Barnaby [2] (Trent Hunter, Jamie Allison)
59:17 3-5 13/10/06 (Jour 1) 466557 Marian Gaborik [1] (Stéphane Veilleux, Matthew Barnaby) EN
------------------------------------------------------------


Vancouver Canucks 4 , Dallas Stars 5
Shots: 34 - 28
13/10/06 (Jour 1) 779345 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:73/82=89 %, Challenges:32/44=71 %
13/10/06 (Jour 1) 68464 PP: 2 of 2 (7 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:40/49=80 %
Attendance: 18355 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 881040 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:03 1-0 13/10/06 (Jour 1) 779345 Brent Sopel [1] (Peter Forsberg)
15:14 2-0 13/10/06 (Jour 1) 779345 Mike Sillinger [1] (Ruslan Fedotenko, Mike Keane)
18:39 2-1 13/10/06 (Jour 1) 68464 Éric Dazé [1] (Dany Heatley, Eric Lindros)PP
------------------------------------------------------------
26:32 2-2 13/10/06 (Jour 1) 68464 Dany Heatley [1] (Éric Dazé, Wade Redden)PP
32:13 3-2 13/10/06 (Jour 1) 779345 Jochen Hecht [1] (Brian Campbell, Brent Sopel)
33:41 3-3 13/10/06 (Jour 1) 68464 Chris Kelly [1] (Mark Bell, Stu Barnes)
------------------------------------------------------------
42:16 3-4 13/10/06 (Jour 1) 68464 Viktor Kozlov [1] (Dany Heatley, Sergei Zubov)
54:49 4-4 13/10/06 (Jour 1) 779345 Jochen Hecht [2] (Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
60:37 4-5 13/10/06 (Jour 1) 68464 Brenden Morrow [1] (Mike Fisher, Mattias Norström)


Phoenix Coyotes 3 , Los Angeles Kings 1
Shots: 30 - 18
13/10/06 (Jour 1) 496445 PP: 1 of 4 (6 shots), Passing:71/92=77 %, Challenges:44/51=84 %
13/10/06 (Jour 1) 855864 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:29/35=80 %
Attendance: 16200 of 16200 (Glendale Arena)
Ticket income: 777600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:55 1-0 13/10/06 (Jour 1) 496445 Shane Doan [1] (Jeff Taffe)PP
10:06 2-0 13/10/06 (Jour 1) 496445 Jeff Taffe [1] (Daniel Carcillo, Derek Morris)
------------------------------------------------------------
25:15 3-0 13/10/06 (Jour 1) 496445 Mike Ricci [1] (Owen Nolan, Konstantin Koltsov)
28:31 3-1 13/10/06 (Jour 1) 855864 Jamie Lundmark [1] (Scott Thornton, Dan Hamhuis)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------


Anaheim Mighty Ducks 3 , Calgary Flames 5
Shots: 26 - 35
13/10/06 (Jour 1) 141403 PP: 1 of 4 (11 shots), Passing:64/78=82 %, Challenges:34/43=77 %
13/10/06 (Jour 1) 766626 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:61/82=74 %, Challenges:48/53=88 %
Attendance: 16102 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 719760 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:36 1-0 13/10/06 (Jour 1) 141403 David Legwand [1] (Chris Kunitz, Teemu Selänne)PP
13:11 1-1 13/10/06 (Jour 1) 766626 Jarome Iginla [1] (Daymond Langkow, Miikka Kiprusoff)
------------------------------------------------------------
23:21 2-1 13/10/06 (Jour 1) 141403 Teemu Selänne [1] (Scott Niedermayer)
28:51 3-1 13/10/06 (Jour 1) 141403 Todd Marchant [1] (Teemu Selänne, Chris Kunitz)
33:05 3-2 13/10/06 (Jour 1) 766626 Daymond Langkow [1] (Alex Tanguay, Jarome Iginla)PP
------------------------------------------------------------
44:17 3-3 13/10/06 (Jour 1) 766626 Stephane Yelle [1] (Jarome Iginla, Robyn Regehr)
47:45 3-4 13/10/06 (Jour 1) 766626 Jarome Iginla [2] (Kristian Huselius, Marcus Nilson)
58:45 3-5 13/10/06 (Jour 1) 766626 Daymond Langkow [2] (Roman Hamrlik, Andrei Zyuzin) EN
------------------------------------------------------------


San Jose Sharks 4 , Colorado Avalanche 3
Shots: 34 - 25
13/10/06 (Jour 1) 970628 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:74/84=88 %, Challenges:36/43=81 %
13/10/06 (Jour 1) 270573 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:74/90=82 %, Challenges:34/42=79 %
Attendance: 15885 of 17438 (HP Pavillion)
Ticket income: 749772 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:09 1-0 13/10/06 (Jour 1) 970628 Joe Thornton [1] (Jonathan Cheechoo, Thomas Vanek)
13:22 1-1 13/10/06 (Jour 1) 270573 Andrew Brunette [1] (Joe Sakic, Milan Hejduk)
17:34 2-1 13/10/06 (Jour 1) 970628 Milan Michalek [1] (Patrick Marleau, Craig Rivet)
------------------------------------------------------------
28:12 3-1 13/10/06 (Jour 1) 970628 Oleg Tverdovsky [1] (Joe Thornton, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
40:56 4-1 13/10/06 (Jour 1) 970628 Thomas Vanek [1] (Jonathan Cheechoo, Oleg Tverdovsky)
55:45 4-2 13/10/06 (Jour 1) 270573 Milan Hejduk [1] (Pierre Turgeon, John-Michael Liles)PP
59:05 4-3 13/10/06 (Jour 1) 270573 Joe Sakic [1] (Patrice Brisebois, Andrew Brunette)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
13/10/06 (Jour 1)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1/1/07 (Jour 81)
» 29/10/06 (Jour 17)
» 14/11/06 (Jour 33)
» 30/11/06 (Jour 49)
» 16/12/06 (Jour 65)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser