HSim
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HSim

Ligue Simulée de Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 4/11/06 (Jour 23)

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex DG Preds

Alex DG Preds


Nombre de messages : 376
Age : 34
Localisation : Montréal Go habs Go
Date d'inscription : 02/03/2007

4/11/06 (Jour 23) Empty
MessageSujet: 4/11/06 (Jour 23)   4/11/06 (Jour 23) Icon_minitimeMer 7 Mar - 12:52

Boston Bruins 3 , Buffalo Sabres 5
Shots: 28 - 34
4/11/06 (Jour 23) 714635 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:51/63=80 %, Challenges:33/47=68 %
4/11/06 (Jour 23) 842507 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:74/85=87 %, Challenges:47/54=85 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 792181 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:26 0-1 4/11/06 (Jour 23) 842507 Steve Sullivan [4] (Eric Staal)
07:45 1-1 4/11/06 (Jour 23) 714635 Chuck Kobasew [5] (Ladislav Nagy, Aaron Ward)
14:59 2-1 4/11/06 (Jour 23) 714635 Dennis Wideman [2] (Chuck Kobasew, Marco Sturm)PP
16:36 2-2 4/11/06 (Jour 23) 842507 Derek Roy [2])PP
------------------------------------------------------------
29:37 3-2 4/11/06 (Jour 23) 714635 Marco Sturm [3] (Phil Kessel)
------------------------------------------------------------
41:09 3-3 4/11/06 (Jour 23) 842507 Ales Kotalik [4] (Daniel Brière, Alexei Ponikarovsky)
44:07 3-4 4/11/06 (Jour 23) 842507 Eric Staal [4] (Mike Knuble, Derek Roy)
58:52 3-5 4/11/06 (Jour 23) 842507 Dmitri Kalinin [3] (Mike Knuble) EN
------------------------------------------------------------


Tampa Bay Lightning 4 , Washington Capitals 1
Shots: 27 - 28
4/11/06 (Jour 23) 696158 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:52/67=77 %, Challenges:36/40=87 %
4/11/06 (Jour 23) 730789 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:42/51=80 %
Attendance: 19758 of 19758 (St. Pete Times Forum)
Ticket income: 962215 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:06 1-0 4/11/06 (Jour 23) 696158 Vincent Lecavalier [7] (Martin St. Louis, Joe Corvo)
------------------------------------------------------------
23:48 2-0 4/11/06 (Jour 23) 696158 Vincent Lecavalier [8] (Martin St. Louis, Sami Salo)
26:11 2-1 4/11/06 (Jour 23) 730789 Kris Beech [1] (Matt Pettinger, Jakub Klepis)
39:05 3-1 4/11/06 (Jour 23) 696158 Henrik Zetterberg [6] (Karl Stewart, Sami Salo)
------------------------------------------------------------
44:31 4-1 4/11/06 (Jour 23) 696158 Martin St. Louis [9] (Henrik Zetterberg)
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 4 , New York Islanders 2
Shots: 36 - 15
4/11/06 (Jour 23) 947467 PP: 1 of 5 (12 shots), Passing:62/76=81 %, Challenges:34/44=75 %
4/11/06 (Jour 23) 370597 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 973750 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:35 1-0 4/11/06 (Jour 23) 947467 Peter Bondra [4] (Duncan Keith, Jason Williams)
17:04 2-0 4/11/06 (Jour 23) 947467 Martin Havlat [3] (Jason Williams, Dmitry Yushkevich)
------------------------------------------------------------
32:34 3-0 4/11/06 (Jour 23) 947467 Tuomo Ruutu [5] (Rene Bourque, Duncan Keith)PP
39:12 3-1 4/11/06 (Jour 23) 370597 Shawn Bates [1] (Randy Robitaille, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
45:27 3-2 4/11/06 (Jour 23) 370597 Mike Ribeiro [2] (Dustin Brown)PP
58:42 4-2 4/11/06 (Jour 23) 947467 Adrian Aucoin [2] (Michal Handzus, Jason Williams) EN
------------------------------------------------------------


Phoenix Coyotes 3 , St. Louis Blues 5
Shots: 25 - 27
4/11/06 (Jour 23) 496445 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:36/49=72 %
4/11/06 (Jour 23) 204897 PP: 2 of 6 (7 shots), Passing:74/92=80 %, Challenges:31/38=79 %
Attendance: 15714 of 16200 (Glendale Arena)
Ticket income: 754272 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:34 0-1 4/11/06 (Jour 23) 204897 Lee Stempniak [4] (Tomas Mojzis, Brad Boyes)PP
10:48 0-2 4/11/06 (Jour 23) 204897 Dallas Drake [4] (Jay McKee, Eric Brewer)
13:21 1-2 4/11/06 (Jour 23) 496445 Owen Nolan [2] (Jeff Taffe, Patrick Fischer)
------------------------------------------------------------
30:03 2-2 4/11/06 (Jour 23) 496445 Owen Nolan [3] (Joël Perrault, Travis Roche)PP
31:09 2-3 4/11/06 (Jour 23) 204897 Martin Rucinsky [3] (Vladimir Orszagh, Christian Bäckman)
------------------------------------------------------------
40:36 3-3 4/11/06 (Jour 23) 496445 Owen Nolan [4] (Keith Ballard, Nick Boynton)SH
41:03 3-4 4/11/06 (Jour 23) 204897 Martin Rucinsky [4] (Doug Weight)PP
58:46 3-5 4/11/06 (Jour 23) 204897 Radek Dvorak [4] (Vladimir Orszagh, Christian Bäckman) EN
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 3 , Vancouver Canucks 4
Shots: 25 - 30
4/11/06 (Jour 23) 766626 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:54/78=69 %, Challenges:44/52=83 %
4/11/06 (Jour 23) 779345 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:74/89=83 %, Challenges:32/41=76 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 827814 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:27 0-1 4/11/06 (Jour 23) 779345 Jason King [2] (Matt Cooke, Kevin Bieksa)
10:39 0-2 4/11/06 (Jour 23) 779345 Steve Bernier [1] (Ruslan Fedotenko, Brendan Morrison)
14:29 1-2 4/11/06 (Jour 23) 766626 Kristian Huselius [4] (Daymond Langkow, Stephane Yelle)
------------------------------------------------------------
29:18 2-2 4/11/06 (Jour 23) 766626 Jarome Iginla [7] (Alex Tanguay, Daymond Langkow)PP
39:02 3-2 4/11/06 (Jour 23) 766626 Marcus Nilson [3] (Roman Hamrlik, Brad Stuart)
------------------------------------------------------------
55:42 3-3 4/11/06 (Jour 23) 779345 Robert Lang [3] (Brendan Morrison, Brent Sopel)
------------------------------------------------------------
62:28 3-4 4/11/06 (Jour 23) 779345 Peter Forsberg [8] (Scott Walker, Jochen Hecht)


Edmonton Oilers 4 , Nashville Predators 3
Shots: 26 - 36
4/11/06 (Jour 23) 395623 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:61/72=84 %, Challenges:32/42=74 %
4/11/06 (Jour 23) 663530 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:80/88=90 %, Challenges:39/57=67 %
Attendance: 17100 of 17100 (Rexall Place)
Ticket income: 829350 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:26 0-1 4/11/06 (Jour 23) 663530 Alexander Ovechkin [11] (Ramzi Abid, Brian Leetch)
12:13 0-2 4/11/06 (Jour 23) 663530 Saku Koivu [5] (Andy McDonald, Kimmo Timonen)PP
18:48 1-2 4/11/06 (Jour 23) 395623 Jarret Stoll [2] (Petr Sykora, Ethan Moreau)
------------------------------------------------------------
26:57 1-3 4/11/06 (Jour 23) 663530 Daniel Alfredsson [5] (Andy McDonald, Saku Koivu)
------------------------------------------------------------
42:47 2-3 4/11/06 (Jour 23) 395623 Raffi Torres [2] (Shawn Horcoff, Ladislav Smid)
44:47 3-3 4/11/06 (Jour 23) 395623 Fernando Pisani [2])
------------------------------------------------------------
62:52 4-3 4/11/06 (Jour 23) 395623 Marty Reasoner [1] (Steve Staios, Ryan O'Marra)


Dallas Stars 4 , Atlanta Thrashers 1
Shots: 31 - 19
4/11/06 (Jour 23) 68464 PP: 1 of 8 (15 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:42/47=87 %
4/11/06 (Jour 23) 903116 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:56/73=76 %, Challenges:45/53=83 %
Attendance: 18500 of 18500 (American Airlines Center)
Ticket income: 795500 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:03 1-0 4/11/06 (Jour 23) 68464 Philippe Boucher [1] (Brenden Morrow, Mike Fisher)PP
11:08 2-0 4/11/06 (Jour 23) 68464 Éric Dazé [3] (Marty Turco)
------------------------------------------------------------
28:49 2-1 4/11/06 (Jour 23) 903116 Marian Hossa [5] (Ilya Kovalchuk, Éric Bélanger)PP
29:52 3-1 4/11/06 (Jour 23) 68464 Sergei Zubov [2] (Eric Lindros, Éric Dazé)
------------------------------------------------------------
52:29 4-1 4/11/06 (Jour 23) 68464 Brenden Morrow [3] (Viktor Kozlov, Dany Heatley)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
4/11/06 (Jour 23)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 16/12/06 (Jour 65)
» 13/10/06 (Jour 1)
» 29/10/06 (Jour 17)
» 14/11/06 (Jour 33)
» 30/11/06 (Jour 49)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HSim :: Saison Régulière :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser