Je voudrais effectuer quelques transactions d'ici la date limite des transactions dans le but d'amasser quelques premiers choix du prochain repêchage. Ces joueurs sont les meilleurs pointeurs de mon équipe et, par conséquent, les plus chers:
Lundmark-6-10-16
McCauley-6-8-14
Sanderson-3-9-12
Murray-4-5-9
Armstrong-5-3-8
S. Thornton-4-2-6
Miller-1-5-6
Hill-1-5-6
et voici mon roster:
F A C T S H E E T
Pro team facts Farm team facts
Average age: 29 (27) yrs Average age: 23 (23) yrs
Average height: 6-0 (6-1) Average height: 6-0 (6-1)
Average weight: 202 (199) Average weight: 190 (196)
(league average)
PROFESSIONAL PLAYERS
The team is currently trying to build the organization and is looking for youth over veterans.
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Alyn McCauley 70 72 73 29 2000000 3
Derek Armstrong 72 68 72 33 760000 1
Mike Grier 63 74 71 31 1775000 3
Brian Willsie 65 66 68 28 800000 2
Tom Kostopoulos 57 70 66 27 600000 1
Tim Jackman 52 64 62 24 500000 1
Petr Kanko 53 50 58 22 450000 1
Lauri Tukonen 52 51 58 20 984200 2
Ryan Murphy 45 50 56 23 450000 1
Greg Hogeboom 44 42 53 24 450000 1
They are happy with their situation at this position
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Geoff Sanderson 75 63 74 34 1500000 2
Matt Stajan 69 72 72 22 800000 2
Jamie Lundmark 65 66 68 25 600000 1
Marty Murray 65 67 67 31 450000 1
Gabe Gauthier 59 47 59 22 450000 2
Matt Ryan 48 43 53 22 488000 1
Brendan Bernakevitch 44 48 53 24 450000 1
Jon Francisco 49 46 52 25 450000 1
Trevor Lewis 36 37 49 19 450000 3
Philippe Dupuis 53 31 47 21 465000 3
They are looking for a 1st line center
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Scott Thornton 63 75 71 35 1500000 2
Stanislav Chistov 67 64 68 23 800000 2
Noah Clarke 63 52 63 27 450000 1
Raitis Ivanans 31 71 61 27 450000 1
Dany Roussin 54 50 60 21 515000 3
Joey Mormina 50 58 59 24 477000 2
Jeff Giuliano 46 49 52 27 455000 1
Ned Lukacevic 45 42 50 20 450000 3
Shay Stephenson 42 33 46 23 487500 2
Matt Moulson 38 33 40 22 450000 1
They are looking for a 1st line left wing
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Aaron Miller 51 81 74 35 2280000 1
Sean Hill 65 76 72 36 600000 1
Kyle McLaren 43 79 69 29 2500000 3
Jaroslav Modry 70 70 69 35 1900000 1
Jamie Heward 59 69 69 35 675000 1
Willie Mitchell 44 75 68 29 3500000 4
Chris Campoli 67 67 67 22 450000 1
Christoph Schubert 54 71 67 525000 1
Kevin Dallman 58 68 64 25 465000 2
Rory Fitzpatrick 40 71 62 31 550000 1
Mike Weaver 35 66 61 28 500000 1
They are happy with their situation at this position
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Dan Cloutier 77 76 76 30 2500000 3
Johan Holmqvist 76 77 74 28 600000 1
Jason LaBarbera 71 72 71 26 800000 1
Yutaka Fukufuji 66 69 67 24 450000 1
Barry Brust 67 68 67 23 488000 1
Jonathan Bernier 41 41 54 18 850000 3
Danny Taylor 43 45 51 20 450000 3
They are happy with their situation at this position
PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marc-André Cliche D D C- 19 600000 0
Scott Parse D D D 22 450000 0
Mike Curry D- D- D 22 450000 0
Marty Guerin D F D 23 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jan Marek C- D C- 26 450000 0
Brian Boyle D C- C- 21 450000 0
Bud Holloway D D C- 18 600000 0
Brady Murray C- D- D 22 600000 0
Valtteri Tenkanen D D D 21 450000 0
David Meckler F D- D 19 550000 0
Mike Sullivan D- D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Constantin Braun D- D C- 18 650000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Johan Fransson D D C- 21 450000 0
T.J. Fast D- D C- 19 550000 0
Joey Ryan D- D C- 18 750000 0
Josh Meyers D- D C- 20 500000 0
Ryan McGinnis D- D C- 19 550000 0
Niclas Andersén D- D C- 18 600000 0
Paul Baier D- D D 21 450000 0
Martin Nolet F D- D 20 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Jeff Zatkoff D D C- 19 450000 0
Jon Quick D- D C- 20 450000 0
Matt Zaba D- D D 23 450000 0
faites vos offres.